Фирменный поезд "Енисей" №056Ы Москва - Красноярск

Фирменный поезд "Енисей" №056Ы Москва - Красноярск

«Енисей» — фирменный поезд, который курсирует по маршруту Москва — Красноярск. Отправляется с Ярославского вокзала Москвы в 16:20 и прибывает на главный вокзал Новосибирска в 19:48 по местному времени. В пути находится 1 сутки и 23 часа, до Красноярска доезжает за 65 часов, преодолевая расстояние в 4 000 километров. Средняя скорость состава — 120 км/час.

По пути следования поезд делает 37 остановок, 25-ая — Новосибирск. Время остановок ограничивается в среднем 2 минутами, но на некоторых станциях задерживается до 30 минут.

В составе присутствуют вагоны купе, плацкартные, спальный бизнес-класса, вагон-ресторан, штабной вагон. Стоимость проезда в СВ вагоне составляет от 18 600 рублей, плацкарте — от 6 000 рублей, купе — от 8 600 рублей.

Остановки

Станция Прибытие Стоянка Отправление Расстояние Время в пути
Москва Ярославская     16:50 0 км  
Владимир 19:32 26 м 19:58 210 км 2 ч 42 м
Ковров-1 21:01 2 м 21:03 274 км 4 ч 11 м
Дзержинск 22:33 2 м 22:35 427 км 5 ч 43 м
Нижний Новгород Моск. 23:03 12 м 23:15 461 км 6 ч 13 м
Урень 01:29 2 м 01:31 644 км 8 ч 39 м
Шахунья 02:20 2 м 02:22 701 км 9 ч 30 м
Котельнич-1 03:56 2 м 03:58 830 км 11 ч 6 м
Киров Пасс 05:13 25 м 05:38 917 км 12 ч 23 м
Зуевка 07:05 2 м 07:07 1022 км 14 ч 15 м
Яр 09:02 2 м 09:04 1088 км 15 ч 12 м
Глазов 09:36 2 м 09:38 1125 км 15 ч 46 м
Балезино 10:09 26 м 10:35 1154 км 16 ч 19 м
Пермь-2 15:23 23 м 15:46 1397 км 20 ч 33 м
Екатеринбург Пасс. 21:10 32 м 21:42 1778 км 1 д 2 ч 20 м
Тюмень 02:40 20 м 03:00 2104 км 1 д 7 ч 50 м
Вагай 04:50 2 м 04:52 2248 км 1 д 10 ч
Карасульская 06:04 1 м 06:05 2352 км 1 д 11 ч 14 м
Ишим 06:41 15 м 06:56 2393 км 1 д 11 ч 51 м
Называевская 09:32 2 м 09:34 2527 км 1 д 13 ч 42 м
Омск 11:04 16 м 11:20 2676 км 1 д 15 ч 14 м
Калачинская 12:16 2 м 12:18 2755 км 1 д 16 ч 26 м
Татарская 14:14 2 м 14:16 2845 км 1 д 17 ч 24 м
Барабинск 15:59 30 м 16:29 3000 км 1 д 19 ч 9 м
Обь 19:30 2 м 19:32 3286 км 1 д 22 ч 40 м
Новосибирск-Главный 19:52 51 м 20:43 3303 км 1 д 23 ч 2 м
Юрга-1 23:16 2 м 23:18 3459 км 2 д 2 ч 26 м
Тайга 00:29 3 м 00:32 3532 км 2 д 3 ч 39 м
Анжерская 01:01 2 м 01:03 3563 км 2 д 4 ч 11 м
Яя 01:26 2 м 01:28 3592 км 2 д 4 ч 36 м
Ижморская 01:43 2 м 01:45 3608 км 2 д 4 ч 53 м
Мариинск 02:43 27 м 03:10 3680 км 2 д 5 ч 53 м
Тяжин 03:56 1 м 03:57 3740 км 2 д 7 ч 6 м
Боготол 04:55 2 м 04:57 3813 км 2 д 8 ч 5 м
Ачинск-1 05:54 2 м 05:56 3881 км 2 д 9 ч 4 м
Красноярск Пасс 08:53     4065 км 2 д 12 ч 3 м

Источник: https://www.tourister.ru/tips/5599