Фирменный поезд "Саяны" № 67/68 Абакан - Москва
Сегодня мы поговорим про фирменный поезд «Саяны» — скорый фирменный поезд РЖД № 67/68 сообщением Абакан — Москва — Абакан Красноярской железной дороги.
Автор: Survivor
До 2000 года ходил по маршруту Красноярск — Абакан (через ст. Саянскую) № 023/024.
Автор фотоизбражения: RomanRVL
Скорый фирменный поезд «Саяны» (до 2000 года — скорый поезд № 023/024 Абакан — Красноярск, через ст. Саянская), по маршруту Абакан — Москва — Абакан ходит ежедневно, с прибытием на Ярославский вокзал Москвы. Время в пути составляет 73,5 часа.
Автор: Баландин Д.
В 2008 году поезд № 067/068 Абакан — Москва — Абакан получил шесть новых купейных вагонов — с электронными табло и системой кондиционирования воздуха. Раньше вагоны были выкрашены в синий цвет с добавлением горной тематики.
Реформа РЖД середины 2010-х гг. создала множество проблем для любителей железной дороги, разноцветные вагоны родом из детства, а также сотни фирменных поездов, были разом окрашены в корпоративные цвета ОАО "РЖД".
На сегодняшний день вагоны поезда № 067/068 «Саяны» раскрашены корпоративными цветами ОАО «РЖД».
Остановки
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Км | В пути |
| Москва Ярославская | 23:20 | 0 км | |||
| Ярославль-Главный | 02:45 | 10 м | 02:55 | 282 км | 3 ч 25 м |
| Данилов | 03:59 | 34 м | 04:33 | 357 км | 4 ч 39 м |
| Любим | 05:06 | 1 м | 05:07 | 394 км | 5 ч 46 м |
| Буй | 05:47 | 4 м | 05:51 | 450 км | 6 ч 27 м |
| Россолово | 06:18 | 1 м | 06:19 | 480 км | 6 ч 58 м |
| Галич | 06:40 | 2 м | 06:42 | 501 км | 7 ч 20 м |
| Лопарёво | 07:06 | 1 м | 07:07 | 525 км | 7 ч 46 м |
| Антропово | 07:25 | 1 м | 07:26 | 547 км | 8 ч 5 м |
| Николо-Полома | 07:49 | 1 м | 07:50 | 571 км | 8 ч 29 м |
| Номжа | 08:03 | 1 м | 08:04 | 582 км | 8 ч 43 м |
| Нея | 08:20 | 1 м | 08:21 | 600 км | 9 ч |
| Брантовка | 08:44 | 1 м | 08:45 | 628 км | 9 ч 24 м |
| Мантурово | 09:13 | 1 м | 09:14 | 653 км | 9 ч 53 м |
| Шарья | 09:59 | 15 м | 10:14 | 701 км | 10 ч 39 м |
| Свеча | 11:55 | 1 м | 11:56 | 818 км | 12 ч 35 м |
| Котельнич-1 | 12:41 | 2 м | 12:43 | 870 км | 13 ч 21 м |
| Киров Пасс | 14:01 | 28 м | 14:29 | 957 км | 14 ч 41 м |
| Глазов | 18:24 | 2 м | 18:26 | 1165 км | 18 ч 4 м |
| Балезино | 18:54 | 28 м | 19:22 | 1194 км | 18 ч 34 м |
| Пермь-2 | 23:38 | 25 м | 00:03 | 1437 км | 22 ч 18 м |
| Первоуральск | 04:36 | 2 м | 04:38 | 1774 км | 1 д 3 ч 16 м |
| Екатеринбург Пасс. | 05:21 | 32 м | 05:53 | 1818 км | 1 д 4 ч 1 м |
| Богданович | 07:55 | 2 м | 07:57 | 1917 км | 1 д 6 ч 35 м |
| Камышлов | 08:34 | 2 м | 08:36 | 1961 км | 1 д 7 ч 14 м |
| Талица | 09:34 | 2 м | 09:36 | 2033 км | 1 д 8 ч 14 м |
| Тюмень | 11:20 | 32 м | 11:52 | 2144 км | 1 д 10 ч |
| Заводоуковская | 13:07 | 2 м | 13:09 | 2241 км | 1 д 11 ч 47 м |
| Ишим | 15:30 | 3 м | 15:33 | 2433 км | 1 д 14 ч 10 м |
| Называевская | 18:26 | 2 м | 18:28 | 2567 км | 1 д 16 ч 6 м |
| Омск | 20:38 | 25 м | 21:03 | 2716 км | 1 д 18 ч 18 м |
| Калачинская | 22:03 | 2 м | 22:05 | 2795 км | 1 д 19 ч 43 м |
| Татарская | 00:10 | 2 м | 00:12 | 2885 км | 1 д 20 ч 50 м |
| Чаны | 00:52 | 2 м | 00:54 | 2937 км | 1 д 21 ч 32 м |
| Озеро-Карачинское | 01:06 | 5 м | 01:11 | 2949 км | 1 д 21 ч 46 м |
| Барабинск | 02:12 | 23 м | 02:35 | 3040 км | 1 д 22 ч 52 м |
| Новосибирск-Главный | 05:55 | 53 м | 06:48 | 3343 км | 2 д 2 ч 35 м |
| Болотная | 09:13 | 2 м | 09:15 | 3469 км | 2 д 5 ч 53 м |
| Юрга-1 | 09:43 | 5 м | 09:48 | 3499 км | 2 д 6 ч 23 м |
| Яшкино | 10:34 | 2 м | 10:36 | 3545 км | 2 д 7 ч 14 м |
| Тайга | 11:03 | 10 м | 11:13 | 3572 км | 2 д 7 ч 43 м |
| Анжерская | 11:46 | 2 м | 11:48 | 3603 км | 2 д 8 ч 26 м |
| Яя | 12:12 | 2 м | 12:14 | 3632 км | 2 д 8 ч 52 м |
| Мариинск | 13:26 | 36 м | 14:02 | 3720 км | 2 д 10 ч 6 м |
| Суслово | 14:26 | 2 м | 14:28 | 3744 км | 2 д 11 ч 6 м |
| Тяжин | 14:59 | 2 м | 15:01 | 3780 км | 2 д 11 ч 39 м |
| Итат | 15:32 | 2 м | 15:34 | 3816 км | 2 д 12 ч 12 м |
| Боготол | 16:07 | 2 м | 16:09 | 3853 км | 2 д 12 ч 47 м |
| Ачинск-1 | 17:10 | 1 ч 21 м | 18:31 | 3921 км | 2 д 13 ч 50 м |
| Назарово | 19:46 | 4 м | 19:50 | 3973 км | 2 д 16 ч 26 м |
| Глядень | 20:32 | 2 м | 20:34 | 4005 км | 2 д 17 ч 12 м |
| Красная Сопка | 20:53 | 2 м | 20:55 | 4018 км | 2 д 17 ч 33 м |
| Крутояр | 21:15 | 2 м | 21:17 | 4035 км | 2 д 17 ч 55 м |
| Ужур | 22:12 | 54 м | 23:06 | 4075 км | 2 д 18 ч 52 м |
| Учум | 23:29 | 10 м | 23:39 | 4093 км | 2 д 20 ч 9 м |
| Копьёво | 00:09 | 15 м | 00:24 | 4116 км | 2 д 20 ч 49 м |
| Июс | 01:01 | 10 м | 01:11 | 4152 км | 2 д 21 ч 41 м |
| Шира | 01:40 | 10 м | 01:50 | 4181 км | 2 д 22 ч 20 м |
| Туим | 02:10 | 5 м | 02:15 | 4196 км | 2 д 22 ч 50 м |
| Сон | 03:12 | 5 м | 03:17 | 4237 км | 2 д 23 ч 52 м |
| Туманный | 03:36 | 8 м | 03:44 | 4251 км | 3 д 0 ч 16 м |
| Ербинская | 04:02 | 10 м | 04:12 | 4266 км | 3 д 0 ч 42 м |
| Усть-Бирь | 04:33 | 3 м | 04:36 | 4284 км | 3 д 1 ч 13 м |
| Уйбат | 04:57 | 8 м | 05:05 | 4299 км | 3 д 1 ч 37 м |
| Капчалы | 05:35 | 5 м | 05:40 | 4328 км | 3 д 2 ч 15 м |
| Абакан | 06:50 | 4380 км | 3 д 3 ч 30 м |
Источник: https://dzen.ru/