Фирменный поезд № 071Е «Демидовский экспресс» Екатеринбург — Санкт-Петербург
Впервые фирменный состав, названный в честь легендарной промышленной династии Демидовых, был пущен по маршруту в 2003 году, и с тех пор пользуется неизменным спросом у пассажиров.
Поезд курсирует ежедневно и круглогодично. Отправление в 23:16 по местному времени, прибытие — в 08:38 также по местному времени. В пути — 1 день 11 часов 22 минуты. Это минимальное время, которое достигается за счет сокращения стоянок (остановок по 15–30 минут немного).
В состав «Демидовского экспресса» Екатеринбург — Санкт-Петербург входят плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ. Кроме того, оборудовано купе для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями и сопровождающих их лиц. Имеется вагон-ресторан с выбором напитков, горячих блюд и закусок.
Вагоны оснащены биотуалетами, кондиционерами, которые работают в летний период, информационными табло. В СВ также имеется душевая кабина, умывальник и телевизор. Провоз мелких домашних животных разрешается лишь в некоторых вагонах (и нужно удовлетворить все требования РЖД).
Цена билета на поезд Екатеринбург — Санкт-Петербург в 2020 году зависит от выбранного вагона. Место в плацкартном вагоне стоит 5 200 рублей, нижнее место в купейном вагоне — от 7 750 рублей, верхнее — от 6 400 рублей. Проезд в СВ обойдется в сумму от 11 650 рублей. Место для инвалида и сопровождающего стоит по 4 850 рублей.
Остановки
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Расстояние | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург Пасс. | 23:16 | 0 км | |||
| Первоуральск | 00:06 | 2 м | 00:08 | 44 км | 50 м |
| Шаля | 01:41 | 2 м | 01:43 | 146 км | 2 ч 25 м |
| Кунгур | 03:35 | 2 м | 03:37 | 280 км | 4 ч 19 м |
| Пермь | 04:57 | 25 м | 05:22 | 381 км | 5 ч 41 м |
| Пермь-2 | 04:57 | 25 м | 05:22 | 381 км | 5 ч 41 м |
| Верещагино | 07:08 | 2 м | 07:10 | 381 км | 7 ч 52 м |
| Кез | 07:15 | 2 м | 07:17 | 451 км | 8 ч 59 м |
| Балезино | 08:01 | 26 м | 08:27 | 504 км | 9 ч 45 м |
| Глазов | 08:54 | 2 м | 08:56 | 533 км | 10 ч 38 м |
| Яр | 09:28 | 2 м | 09:30 | 570 км | 11 ч 12 м |
| Зуевка | 09:21 | 2 м | 09:23 | 636 км | 12 ч 5 м |
| Киров Пасс | 10:46 | 15 м | 11:01 | 741 км | 13 ч 30 м |
| Котельнич-1 | 12:37 | 2 м | 12:39 | 828 км | 15 ч 21 м |
| Шарья | 14:53 | 15 м | 15:08 | 997 км | 17 ч 37 м |
| Николо-Полома | 17:05 | 2 м | 17:07 | 1127 км | 19 ч 49 м |
| Буй | 18:50 | 15 м | 19:05 | 1248 км | 21 ч 34 м |
| Вологда-1 | 20:51 | 20 м | 21:11 | 1378 км | 23 ч 35 м |
| Кипелово | 22:14 | 2 м | 22:16 | 1425 км | 1 д 0 ч 58 м |
| Чебсара | 22:36 | 2 м | 22:38 | 1444 км | 1 д 1 ч 20 м |
| Череповец-1 | 23:30 | 16 м | 23:46 | 1502 км | 1 д 2 ч 14 м |
| Бабаево | 01:55 | 30 м | 02:25 | 1626 км | 1 д 4 ч 39 м |
| Пикалёво-1 | 04:20 | 2 м | 04:22 | 1740 км | 1 д 7 ч 4 м |
| Тихвин | 04:57 | 3 м | 05:00 | 1778 км | 1 д 7 ч 41 м |
| Волховстрой-1 | 06:17 | 5 м | 06:22 | 1856 км | 1 д 9 ч 1 м |
| Санкт-Петербург Ладож. | 08:38 | 1970 км | 1 д 11 ч 22 м |
Источник: https://www.tourister.ru/tips/6134