Скорый поезд №330Ч Москва Казанская — Душанбе-1
История
Когда я понял, что пришла пора писать про Душанбе, то долго думал, то ли сразу же написать про все поезда, то ли выделить отдельно Душанбе - Москва, а потом уже написать про остальные поезда. Однако решил всё-таки просто сделать обзор, ну и если он "зайдет", то затем отдельно напишу и про Душанбе - Москва. Так сказать последняя попытка охватить среднеазиатский регион, поскольку пока он вызывает наименьший интерес. Видимо, у всех всё-таки свежи в памяти воспоминания об этих поездах, кто ими ездил. Я лично ни от одного человека пока не слышал, что в советские годы какой-то поезд в Среднюю Азию был хорошим. Обычно всё заканчивалось фразой: "Доехали, и Слава Богу".
-
1969 - поезд № 23/24; время в пути 85:05. Да это ж больше, чем от Иркутска до Москвы! А ведь там всё-так на 900 км почти короче, чем от Москвы до моего родного города;
-
1980 - номер всё тот же № 23/24; время в пути стало несколько меньше 81:15;
-
1987 - № 23/24; и за 7 лет не поменялось вообще ничего с точностью до минуты. Время в пути все те же 81:15, а время прибытия на Казанский вокзал Москвы 05:15;
-
1995 - № 23/24 за поездом сохранился, а вот время в пути теперь 90 часов 31 минута. Понятно, что впереди будет несколько границ, но все равно это очень и очень долго;
-
2004 - № 573/574; время же становится и вовсе неприличным - 98:37.
-
2009 - № 319/320; время в пути 96:49. Вокзал всё тот же - Казанский.
Остановки
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Км | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | |||||
| Москва Казанская | 12:16 | 0 км | |||
| Рязань-2 | 15:03 | 25 м | 15:28 | 230 км | 2 ч 47 м |
| Мичуринск-Воронежский | 18:29 | 5 м | 18:34 | 460 км | 6 ч 13 м |
| Грязи-Воронежские | 19:28 | 49 м | 20:17 | 520 км | 7 ч 12 м |
| Жердевка | 22:35 | 2 м | 22:37 | 653 км | 10 ч 19 м |
| Народная | 23:57 | 2 м | 23:59 | 693 км | 11 ч 41 м |
| Грибановка | 00:22 | 43 м | 01:05 | 712 км | 12 ч 6 м |
| Борисоглебск | 01:28 | 7 м | 01:35 | 730 км | 13 ч 12 м |
| Поворино | 02:42 | 1 ч 8 м | 03:50 | 757 км | 14 ч 26 м |
| Арчеда | 08:46 | 4 м | 08:50 | 968 км | 20 ч 30 м |
| Волгоград-1 | 11:29 | 41 м | 12:10 | 1124 км | 23 ч 13 м |
| Волжский | 12:54 | 2 м | 12:56 | 1154 км | 1 д 0 ч 38 м |
| Владимировка | 16:26 | 15 м | 16:41 | 1283 км | 1 д 3 ч 10 м |
| Верхний Баскунчак | 17:30 | 20 м | 17:50 | 1328 км | 1 д 4 ч 14 м |
| Аксарайская | 20:37 | 2 ч 20 м | 22:57 | 1525 км | 1 д 7 ч 21 м |
| Казахстан | |||||
| Ганюшкино | 01:32 | 1 ч 30 м | 03:02 | 1610 км | 1 д 10 ч 16 м |
| Исатай | 04:13 | 5 м | 04:18 | 1690 км | 1 д 12 ч 57 м |
| Ак-Кистау | 05:40 | 2 м | 05:42 | 1777 км | 1 д 14 ч 24 м |
| Атырау | 06:48 | 25 м | 07:13 | 1853 км | 1 д 15 ч 32 м |
| Доссор | 09:07 | 2 м | 09:09 | 1949 км | 1 д 17 ч 51 м |
| Макат | 09:46 | 20 м | 10:06 | 1983 км | 1 д 18 ч 30 м |
| Кульсары | 11:33 | 10 м | 11:43 | 2077 км | 1 д 20 ч 17 м |
| Бейнеу Граница | 15:11 | 1 ч 56 м | 17:07 | 2283 км | 1 д 23 ч 55 м |
| Узбекистан | |||||
| Карши | 15:31 | 20 м | 15:51 | 3763 км | 3 д 1 ч 15 м |
| Термез | 05:33 | 20 м | 05:53 | 4095 км | 3 д 15 ч 17 м |
| Таджикистан | |||||
| Пахтаабад | 10:05 | 2 м | 10:07 | 4258 км | 3 д 19 ч 49 м |
| Душанбе-1 | 11:40 | 4320 км | 3 д 21 ч 24 м | ||
Источник: https://dzen.ru/